Yuneec Typhoon H Plus Características Técnicas
Dron | |
---|---|
LONGITUD DE LA DIAGONAL SIN PALAS DEL ROTOR | 520 mm |
TIEMPO DE VUELO | Hasta 28 min (con C23) |
VELOCIDAD DE ASCENSO MÁXIMA | 4 m/s |
VELOCIDAD DE DESCENSO MÁXIMA | 2,5 m/s |
VELOCIDAD DE VUELO MÁXIMA | 13,5 m/s |
ALTURA MÁXIMA DE VUELO | 500 m |
MOTORES | 730kV |
BATERÍA | 4S 5250mAh LiPo |
CARGADOR | SC4000-4H |
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 0°C – 40°C |
Obstacle Avoidance | |
---|---|
SENSOR | Ultrasonic Sensor |
FLIGHT SPEED | 4 m/s |
OPERATING ENVIRONMENT | Height > 1,5 m / Distance to obstacles < 5 m |
Remoto | |
---|---|
SISTEMA OPERATIVO | Android™ |
NÚMERO DE CANALES | 16 |
ALCANCE DE LA SEÑAL DE CONTROL (CONDICIONES ÓPTIMAS) | 1,6 km |
BANDA DE FRECUENCIA DEL RADIO CONTROL | 2,4 GHz |
BANDA DE FRECUENCIA DEL ENLACE DE VÍDEO | 5,8 GHz |
RESOLUCIÓN DEL ENLACE DE VÍDEO | 720p |
TAMAÑO DE LA PANTALLA LCD | 7″ |
DATOS DE TELEMETRÍA DEL SISTEMA DE VUELO EN PANTALLA (OSD) | Sí |
BATERÍA LIPO INTEGRADA (VOLTAJE/CAPACIDAD) | 3,6V 8700mAh 31,32Wh Li-ion |
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 0°C – 40°C |
TIPOS DE CONEXIÓN | HDMI, USB |
Cámara | |
---|---|
DIMENSIONES | 115 x 80 x 130 mm |
PESO | 350 g |
TAMAÑO DEL SENSOR | 1″ CMOS |
PÍXELES EFECTIVOS | 20 Megapixel |
LENTE DE LA CÁMARA | F2.8 |
CAMPO VISUAL | 91° |
CAMPO ISO | 100 – 6400 |
TIEMPO DE EXPOSICIÓN | 4 – 1/8000s |
FORMATO DE FOTO | JPEG, JPEG+DNG |
FORMATO DE VÍDEO | MP4 |
RESOLUCIÓN FOTOGRÁFICA | 3:2 (5472×3648) / 4:3 (4864×3648) / 16:9 (5472×3080) |
RESOLUCIÓN DE VÍDEO | H.264 – 4096×2160 & 3840×2160 & 2720×1530 (24/25/30/48/50/60fps) / 1920×1080 & 1280×720 (24/25/30/48/50/60/120fps) |
RESOLUCIÓN DE VÍDEO | H.265 – 4096×2160 & 3840×2160 (24/25/30fps) / 2720×1530 (24/25/30/48/50/60fps) / 1920×1080 & 1280×720 (24/25/30/48/50/60/120fps) |
PHOTO MODES (COPY) | Single, Burst (3/5/7), Interval (5/7/10/15/20s), Panorama |
BALANCE DE BLANCOS | Lock, Daylight, Cloudy, Automatic, Fluorescent, Incandescent, Sunrise |
EXPOSURE MODE (CO | Auto Exposure, Manual Exposure |
EXPOSURE COMPENSATION (COPY) | ± 3.0° |
EJES CARDÁN | 3 |
RANGO DE OSCILACIÓN ANGULAR | ± 0.02° |
STEUERBEREICH | Pitch: -90 – 15°/ Pan: 360° limitless |
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -10°C – 50°C |
TARJETA SD | 128 GB |
COMPATIBLE CON | C23 for Typhoon H Plus: YUNC23EU / C23 for Typhoon H: YUNTYHC23EU |
Para mas información y dudas
Puede contactarnos por email en info@futurhobby.com, o por teléfono en el +34 646 489 771
ESCOGE TU DRON YUNEEC:
H520E
H850 RTK
H520E RTK
Typhoon H Plus
COPYRIGHT FUTURHOBBY S.L. 2023: Todos los contenidos e imágenes de este sitio web son propiedad intelectual de Futurhobby S.L., prohibida la copia y reproducción por cualquier medio.